Yleiskatsaus
Kello on nelitasoinen, korkealaatuinen-PC-paneeli, monimutkainen galvanoidusta teräksestä valmistettu kellon minuuttiosoitin, tuntiosoitin ja takana oleva luuranko on myös valmistettu galvanoidusta teräsputkesta.
Adventage
1. Pääkello ja isäntäorja hajautettu ohjausrakenne: koko järjestelmä on jaettu alikelloon, liikkeeseen, kelloon, GPS-antenniin jne..
2. Matka-aikatoiminto: automaattinen ohjaus ja hallinta, näytön näyttö, automaattinen kahden neulan toiminta, pääkellojärjestelmän poikkeukset suljetun silmukan ohjaus, synkroninen toiminta pysyvät synkronoituina kelloina ja aika yhdenmukainen Pekingin ajan kanssa.
3. GPS-satelliitin ajoitustoiminto: tietokonekeskus ja satelliittisignaalin vastaanottolaite on kytketty, erotetaan normaalista kellonajan vertailusta, oikoluku, jotta varmistetaan toiminta ja normaali aikatornin kellon synkronointi, matka-ajan päivittäinen virhe alle plus tai miinus 0,1 sekuntia, saavutettu ilman kertyneitä virheitä.
Tekninen parametri
Pääkello (ohjauskaappi), GPS-signaalin vastaanottoyksikkö | ||
1 | Ympäristön lämpötila | -50 astetta plus 70 astetta |
2 | Työympäristön lämpötila |
-50 astetta plus 70 astetta |
3 | Suhteellinen kosteus | 0 prosentista 95 prosenttiin (ei kondensaatiota) |
4 | Ajoituksen tarkkuus | ± 0.01 seconds / day (no accumulation error) |
5 | käyttöliittymätila | RS-485 |
6 | rajapintojen määrä | 2 |
7 | Virtalähde | AC220V ± 10 percent 50HZ |
8 | tehon kulutus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 20 W |
9 | Paino: | 65kg |
10 |
Äänenvoimakkuus | 450 500 820 mm, piirin suunnittelussa käytetään erittäin-tarkkoja elektronisia komponentteja |
11 | ajaa ali-kellon numeroa | Pienempi tai yhtä suuri kuin 32 pinta |
12 | teho automaattinen muisti | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 vuotta |
Sub kello | ||
1 | Ympäristön lämpötila | -50 astetta plus 70 astetta |
2 | Käyttölämpötila | -50 astetta plus 70 astetta |
3 | Suhteellinen kosteus | 0 prosentista 95 prosenttiin (ei kondensaatiota) |
4 | Own timing accuracy | ± 0.01 seconds / day (no accumulation error) |
5 | matka-ajan tarkkuus | 0.1ms |
6 | käyttövirran liikettä | keskimäärin 0,6 A |
7 | vääntömomentti | yli 120 newtonmetriä |
8 | tehon kulutus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 25 W |
Ajotila | jatkuvan virtauksen katkaisijan hienosäätö | |
Tuulenkestävyys | Greater than or equal to 12 | |
Koneen käyttöikä | 30 years | |
Suositut Tagit: tornikello kadulla, Kiina, valmistajat, räätälöity






